Závěrečný účet Mikroregion Venkov
Závěrečný účet Mikroregion Venkov 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-dso-2019.pdf | 3440.2 Kb | |
priloha-dso.pdf | 3231.5 Kb | |
rozvaha-dso-2019.pdf | 1759.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-dso-2019.pdf | 1069.2 Kb | |
zaverecny-ucet-dso-2019.pdf | 531.9 Kb | |
zprava-dso-2019.pdf | 3084.4 Kb |
Platnost:
4.5.2020