Závěrečný účet obce Sudoměřice u Tábora za rok 2024
Závěrečný účet obce Sudoměřice u Tábora za rok 2024
Vyvěšeno dne : 15.7.2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-obec-2024-12.pdf | 5615.1 Kb | |
Závěrečný účet obce Sudoměřice u Tábora za rok 2024
Vyvěšeno dne : 15.7.2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-obec-2024-12.pdf | 5615.1 Kb | |
Závěrečný účet obce Sudoměřice u Tábora za rok 2023
Vyvěšeno dne : 17.7.2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-za-rok-2023-obec-sudomerice-u-tabora.pdf | 15771.2 Kb | |
Závěrečný účet obce Sudoměřice u Tábora za rok 2022
Vyvěšeno dne : 9.5.2023
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-za-rok-2022-k-vyveseni.pdf | 1976.5 Kb | |
Závěrečný účet obce Sudoměřice u Tábora za rok 2021
Vyvěšeno dne : 10.6.2022
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-2021-k-vyveseni.pdf | 5863.7 Kb | |
Návrh závěrečného účtu obce Sudoměřice u Tábora za rok 2021
Vyvěšeno dne: 16.05.2022
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| navrh-zaverecny-ucet-za-rok-2021.pdf | 5865 Kb | |
Závěrečný účet MV za rok 2020
Vyvěšeno dne : 21.6.2021
Sejmuto dne:
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-dso-mikroregion-venkov-2020.pdf | 3943.6 Kb | |
Závěrečný účet obce Sudoměřice u Tábora za rok 2020
Vyvěšeno dne: 14.06.2021
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-za-rok-2020.pdf | 6215.5 Kb | |
Závěrečný účet Mikroregionu Venkov 2019
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-dso-2019650875050.pdf | 3440.2 Kb | |
| priloha-dso926507297.pdf | 3231.5 Kb | |
| rozvaha-dso-2019837670119.pdf | 1759.9 Kb | |
| sprn-kd-1-020071316000.pdf | 538.4 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-dso-2019483331284.pdf | 1069.2 Kb | |
| zprava-dso-2019680443730.pdf | 3084.4 Kb | |
Závěrečný účet obce Sudoměřice u Tábora 2019
Vyvěšeno dne : 22.6.2020
Sejmuto :
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| audit-obec-2019.pdf | 4033.1 Kb | |
| priloha.pdf | 140.4 Kb | |
| rozvaha.pdf | 161.2 Kb | |
| sprn-kd-1-020052614360.pdf | 618.4 Kb | |
| vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-.pdf | 411.6 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 115.4 Kb | |
Závěrečný účet Mikroregion Venkov 2019
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-dso-2019.pdf | 3440.2 Kb | |
| priloha-dso.pdf | 3231.5 Kb | |
| rozvaha-dso-2019.pdf | 1759.9 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-dso-2019.pdf | 1069.2 Kb | |
| zaverecny-ucet-dso-2019.pdf | 531.9 Kb | |
| zprava-dso-2019.pdf | 3084.4 Kb | |
Závěrečný účet obce Sudoměřice u Tábora 2018
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2018.pdf | 5546.5 Kb | |
| priloha-2018.pdf | 2563.5 Kb | |
| rozvaha-2018.pdf | 1578 Kb | |
| sprn-kd-1-019100919280.pdf | 570 Kb | |
| vykaz-obec-2018.pdf | 755.5 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat.pdf | 955.9 Kb | |
| zprava-prezkum.pdf | 3132.1 Kb | |
Závěrečný účet 2017
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2017.pdf | 5370.7 Kb | |
| prijmy-2017.pdf | 202 Kb | |
| rozvaha-2017.pdf | 1560.3 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-2017.pdf | 928.5 Kb | |
| zaverecny-ucet-2017.pdf | 513 Kb | |
| zprava-audit-2017.pdf | 3926.7 Kb | |
Závěrečný účet obce Sudoměřice u Tábora za rok 2016
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2016915370633.pdf | 5226.6 Kb | |
| priloha-2016814071566.pdf | 2623.1 Kb | |
| rozvaha-2016509500073.pdf | 1544 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-2016-2-.pdf | 884.6 Kb | |
| zaverecna-zprava-2016912786064.pdf | 4131.6 Kb | |
| zaverecny-ucet-2016223377924.pdf | 532 Kb | |
Závěrečný účet obce 2014
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-2014520249143.doc | 205.8 Kb | |